16殿
斯瓦羅格圓環(Svarog's Circle)的十六殿,附日期、守護神和樹木。從8月底開始的少女殿算起。
諸殿一覽表
| 殿 | 日期 | 守護神 | 木 |
|---|---|---|---|
| 少女 | 28.08–19.09 | 日瓦(Živa) | 蘋果樹 |
| 野豬 | 20.09–11.10 | 拉姆哈特(Ramhat) | 梨樹 |
| 狗魚 | 12.10–02.11 | 羅扎娜(Rozhana) | 李樹 |
| 天鵝 | 03.11–23.11 | 莫科什(Mokosh) | 松樹 |
| 蛇 | 24.11–16.12 | 西馬爾格爾(Simargl) | 椴樹 |
| 渡鴉 | 17.12–07.01 | 科利亞達(Koliada) | 落葉松 |
| 熊 | 08.01–31.01 | 斯瓦羅格(Svarog) | 覆盆子、山毛櫸 |
| 鸛 | 01.02–24.02 | 羅德(Rod) | 柳樹 |
| 狼 | 25.02–21.03 | 維列斯(Veles) | 楊樹 |
| 狐狸 | 22.03–14.04 | 瑪蕾娜(Marena) | 醋栗 |
| 原牛 | 15.04–06.05 | 克雷申(Kryshen) | 山楊 |
| 駝鹿 | 07.05–29.05 | 拉達(Lada) | 樺樹 |
| 菲尼斯特雄鷹 | 30.05–20.06 | 維申(Vyshen) | 櫻桃樹 |
| 馬 | 21.06–12.07 | 庫帕拉(Kupala) | 榆樹 |
| 鷹 | 13.07–03.08 | 佩倫(Perun) | 橡樹 |
| 雪豹 | 04.08–27.08 | 達日博格(Dazhbog) | 白蠟樹 |
如何使用此列表
在計算器中查出你所屬的殿,再開啟對應的解讀。不同版本資料中的日期和對應樹木並不一致,有時相差一週甚至更多——我們採用的是最常見的說法。交接的那一天歸入下一殿。