16殿
斯瓦罗格圆环(Svarog's Circle)的十六殿,附日期、守护神和树木。从8月底开始的少女殿算起。
诸殿一览表
| 殿 | 日期 | 守护神 | 木 |
|---|---|---|---|
| 少女 | 28.08–19.09 | 日瓦(Živa) | 苹果树 |
| 野猪 | 20.09–11.10 | 拉姆哈特(Ramhat) | 梨树 |
| 狗鱼 | 12.10–02.11 | 罗扎娜(Rozhana) | 李树 |
| 天鹅 | 03.11–23.11 | 莫科什(Mokosh) | 松树 |
| 蛇 | 24.11–16.12 | 西马尔格尔(Simargl) | 椴树 |
| 渡鸦 | 17.12–07.01 | 科利亚达(Koliada) | 落叶松 |
| 熊 | 08.01–31.01 | 斯瓦罗格(Svarog) | 覆盆子、山毛榉 |
| 鹳 | 01.02–24.02 | 罗德(Rod) | 柳树 |
| 狼 | 25.02–21.03 | 维列斯(Veles) | 杨树 |
| 狐狸 | 22.03–14.04 | 玛蕾娜(Marena) | 醋栗 |
| 原牛 | 15.04–06.05 | 克雷申(Kryshen) | 山杨 |
| 驼鹿 | 07.05–29.05 | 拉达(Lada) | 桦树 |
| 菲尼斯特雄鹰 | 30.05–20.06 | 维申(Vyshen) | 樱桃树 |
| 马 | 21.06–12.07 | 库帕拉(Kupala) | 榆树 |
| 鹰 | 13.07–03.08 | 佩伦(Perun) | 橡树 |
| 雪豹 | 04.08–27.08 | 达日博格(Dazhbog) | 白蜡树 |
如何使用此列表
在计算器中查出你所属的殿,再打开对应的解读。不同版本资料中的日期和对应树木并不一致,有时相差一周甚至更多——我们采用的是最常见的说法。交接的那一天归入下一殿。