16 Hallen
Die sechzehn Hallen des Swarog-Kreises mit Daten, Schutzgottheiten und Bäumen. Die Zählung beginnt mit der Halle der Jungfrau, die Ende August anfängt.
Tabelle der Hallen
| Halle | Daten | Schutzgottheit | Holz |
|---|---|---|---|
| Jungfrau | 28.08–19.09 | Dschiwa | Apfelbaum |
| Eber | 20.09–11.10 | Ramchat | Birnbaum |
| Hecht | 12.10–02.11 | Roschana | Pflaume |
| Schwan | 03.11–23.11 | Makosch | Kiefer |
| Schlange | 24.11–16.12 | Semargl | Linde |
| Rabe | 17.12–07.01 | Koljada | Lärche |
| Bär | 08.01–31.01 | Swarog | Himbeere, Buche |
| Storch | 01.02–24.02 | Rod | Weide |
| Wolf | 25.02–21.03 | Weles | Pappel |
| Fuchs | 22.03–14.04 | Marena | Johannisbeere |
| Auerochse | 15.04–06.05 | Kryschen | Espe |
| Elch | 07.05–29.05 | Lada | Birke |
| Finist | 30.05–20.06 | Wyschen | Kirsche |
| Pferd | 21.06–12.07 | Kupala | Ulme |
| Adler | 13.07–03.08 | Perun | Eiche |
| Ras | 04.08–27.08 | Daschdbog | Esche |
So nutzen Sie die Liste
Ermitteln Sie Ihre Halle im Rechner und öffnen Sie die Beschreibung. Daten und Baumzuordnungen weichen in verschiedenen Ausgaben voneinander ab, manchmal um eine Woche und mehr – wir geben die am weitesten verbreitete Variante an. Der Tag, auf den der Wechsel fällt, wird der folgenden Halle zugerechnet.
Alle Seiten der Liste
Halle der JungfrauBedeutungHalle des EbersBedeutungHalle des HechtsBedeutungHalle des SchwansBedeutungHalle der SchlangeBedeutungHalle des RabenBedeutungHalle des BärenBedeutungHalle des StorchsBedeutungHalle des WolfsBedeutungHalle des FuchsesBedeutungHalle des AuerochsenBedeutungHalle des ElchsBedeutungHalle des FinistBedeutungHalle des PferdesBedeutungHalle des AdlersBedeutungHalle des RasBedeutung