16 palazzi
I sedici palazzi del Cerchio di Svarog con date, protettori e alberi. Il conteggio parte dal Palazzo della Vergine, che inizia alla fine di agosto.
Tabella dei palazzi
| Palazzo | Date | Protettore | Legno |
|---|---|---|---|
| Vergine | 28.08–19.09 | Živa | Melo |
| Cinghiale | 20.09–11.10 | Ramhat | Pero |
| Luccio | 12.10–02.11 | Rožana | Susino |
| Cigno | 03.11–23.11 | Mokoš | Pino |
| Serpente | 24.11–16.12 | Simargl | Tiglio |
| Corvo | 17.12–07.01 | Koljada | Larice |
| Orso | 08.01–31.01 | Svarog | Lampone, faggio |
| Cicogna | 01.02–24.02 | Rod | Salice |
| Lupo | 25.02–21.03 | Veles | Pioppo |
| Volpe | 22.03–14.04 | Marena | Ribes |
| Uro | 15.04–06.05 | Kryšen' | Pioppo tremulo |
| Alce | 07.05–29.05 | Lada | Betulla |
| Falco Finist | 30.05–20.06 | Vyšen' | Ciliegio |
| Cavallo | 21.06–12.07 | Kupala | Olmo |
| Aquila | 13.07–03.08 | Perun | Quercia |
| Ras | 04.08–27.08 | Dažd'bog | Frassino |
Come usare l'elenco
Individua il tuo palazzo nel calcolatore e apri la sua analisi. Le date e le corrispondenze degli alberi variano da un'edizione all'altra, a volte di una settimana o più: riportiamo la versione più diffusa. Il giorno in cui avviene il passaggio è attribuito al palazzo successivo.
Tutte le pagine dell'elenco
Palazzo della VerginesignificatoPalazzo del CinghialesignificatoPalazzo del LucciosignificatoPalazzo del CignosignificatoPalazzo del SerpentesignificatoPalazzo del CorvosignificatoPalazzo dell'OrsosignificatoPalazzo della CicognasignificatoPalazzo del LuposignificatoPalazzo della VolpesignificatoPalazzo dell'UrosignificatoPalazzo dell'AlcesignificatoPalazzo del Falco FinistsignificatoPalazzo del CavallosignificatoPalazzo dell'AquilasignificatoPalazzo di Rassignificato