16 palais
Les seize palais du cercle de Svarog, avec leurs dates, leurs protecteurs et leurs arbres. Le décompte part du palais de la Vierge, qui commence fin août.
Tableau des palais
| Palais | Dates | Protecteur | Bois |
|---|---|---|---|
| Vierge | 28.08–19.09 | Jiva | Pommier |
| Sanglier | 20.09–11.10 | Ramkhat | Poirier |
| Brochet | 12.10–02.11 | Rojana | Prunier |
| Cygne | 03.11–23.11 | Makoch | Pin |
| Serpent | 24.11–16.12 | Simargl | Tilleul |
| Corbeau | 17.12–07.01 | Koliada | Mélèze |
| Ours | 08.01–31.01 | Svarog | Framboisier, hêtre |
| Cigogne | 01.02–24.02 | Rod | Saule |
| Loup | 25.02–21.03 | Veles | Peuplier |
| Renard | 22.03–14.04 | Marena | Groseillier |
| Aurochs | 15.04–06.05 | Krychen | Tremble |
| Élan | 07.05–29.05 | Lada | Bouleau |
| Faucon Finist | 30.05–20.06 | Vychen | Cerisier |
| Cheval | 21.06–12.07 | Koupala | Orme |
| Aigle | 13.07–03.08 | Péroun | Chêne |
| Léopard | 04.08–27.08 | Dajdbog | Frêne |
Comment utiliser la liste
Déterminez votre palais dans le calculateur, puis ouvrez son analyse. Les dates et les correspondances des arbres varient d'une édition à l'autre, parfois d'une semaine ou plus — nous donnons la version la plus répandue. Le jour où se fait le changement est rattaché au palais suivant.
Toutes les pages de la liste
Palais de la ViergesignificationPalais du SangliersignificationPalais du BrochetsignificationPalais du CygnesignificationPalais du SerpentsignificationPalais du CorbeausignificationPalais de l'OurssignificationPalais de la CigognesignificationPalais du LoupsignificationPalais du RenardsignificationPalais de l'AurochssignificationPalais de l'ÉlansignificationPalais du Faucon FinistsignificationPalais du ChevalsignificationPalais de l'AiglesignificationPalais du Léopardsignification