16 palacios
Los dieciséis palacios del Círculo de Svarog con sus fechas, protectores y árboles. La cuenta empieza por el Palacio de la Doncella, que comienza a finales de agosto.
Tabla de los palacios
| Palacio | Fechas | Protector | Madera |
|---|---|---|---|
| Doncella | 28.08–19.09 | Zhiva | Manzano |
| Jabalí | 20.09–11.10 | Ramjat | Peral |
| Lucio | 12.10–02.11 | Rozhana | Ciruelo |
| Cisne | 03.11–23.11 | Mókosh | Pino |
| Serpiente | 24.11–16.12 | Semargl | Tilo |
| Cuervo | 17.12–07.01 | Koliada | Alerce |
| Oso | 08.01–31.01 | Svarog | Frambueso, haya |
| Cigüeña | 01.02–24.02 | Rod | Sauce |
| Lobo | 25.02–21.03 | Veles | Álamo |
| Zorro | 22.03–14.04 | Marena | Grosellero |
| Uro | 15.04–06.05 | Kryshen | Álamo temblón |
| Alce | 07.05–29.05 | Lada | Abedul |
| Finist | 30.05–20.06 | Vyshen | Cerezo |
| Caballo | 21.06–12.07 | Kupala | Olmo |
| Águila | 13.07–03.08 | Perún | Roble |
| Ras | 04.08–27.08 | Dazhbog | Fresno |
Cómo usar la lista
Determine su palacio en la calculadora y abra el análisis. Las fechas y las correspondencias de los árboles varían según la edición, a veces en una semana o más; damos la variante más extendida. El día en que se produce el cambio se asigna al palacio siguiente.
Todas las páginas de la lista
Palacio de la DoncellasignificadoPalacio del JabalísignificadoPalacio del LuciosignificadoPalacio del CisnesignificadoPalacio de la SerpientesignificadoPalacio del CuervosignificadoPalacio del OsosignificadoPalacio de la CigüeñasignificadoPalacio del LobosignificadoPalacio del ZorrosignificadoPalacio del UrosignificadoPalacio del AlcesignificadoPalacio de FinistsignificadoPalacio del CaballosignificadoPalacio del ÁguilasignificadoPalacio de Rassignificado