16 palácios
Os dezesseis palácios do Círculo de Svarog, com datas, patronos e árvores. A contagem começa pelo Palácio da Donzela, que se inicia no fim de agosto.
Tabela dos palácios
| Palácio | Datas | Patrono | Madeira |
|---|---|---|---|
| Donzela | 28.08–19.09 | Jiva | Macieira |
| Javali | 20.09–11.10 | Ramkhat | Pereira |
| Lúcio | 12.10–02.11 | Rozhana | Ameixeira |
| Cisne | 03.11–23.11 | Mokosh | Pinheiro |
| Serpente | 24.11–16.12 | Semargl | Tília |
| Corvo | 17.12–07.01 | Koliada | Lariço |
| Urso | 08.01–31.01 | Svarog | Framboeseira, faia |
| Cegonha | 01.02–24.02 | Rod | Salgueiro |
| Lobo | 25.02–21.03 | Veles | Álamo |
| Raposa | 22.03–14.04 | Marena | Groselheira |
| Auroque | 15.04–06.05 | Kryshen | Choupo-tremedor |
| Alce | 07.05–29.05 | Lada | Bétula |
| Falcão Finist | 30.05–20.06 | Vyshen | Cerejeira |
| Cavalo | 21.06–12.07 | Kupala | Olmo |
| Águia | 13.07–03.08 | Perun | Carvalho |
| Leopardo | 04.08–27.08 | Dazhbog | Freixo |
Como usar a lista
Descubra seu palácio na calculadora e abra a análise. As datas e as correspondências das árvores variam entre as edições, às vezes em uma semana ou mais — apresentamos a versão mais difundida. O dia em que ocorre a mudança é atribuído ao palácio seguinte.
Todas as páginas da lista
Palácio da DonzelasignificadoPalácio do JavalisignificadoPalácio do LúciosignificadoPalácio do CisnesignificadoPalácio da SerpentesignificadoPalácio do CorvosignificadoPalácio do UrsosignificadoPalácio da CegonhasignificadoPalácio do LobosignificadoPalácio da RaposasignificadoPalácio do AuroquesignificadoPalácio do AlcesignificadoPalácio do Falcão FinistsignificadoPalácio do CavalosignificadoPalácio da ÁguiasignificadoPalácio do Leopardosignificado