16 чертогов
Шестнадцать чертогов Сварожьего круга с датами, покровителями и деревьями. Отсчёт идёт от Чертога Девы, который начинается в конце августа.
Таблица чертогов
| Чертог | Даты | Покровитель | Дерево |
|---|---|---|---|
| Девы | 28.08–19.09 | Джива | Яблоня |
| Вепря | 20.09–11.10 | Рамхат | Груша |
| Щуки | 12.10–02.11 | Рожана | Слива |
| Лебедя | 03.11–23.11 | Макошь | Сосна |
| Змея | 24.11–16.12 | Семаргл | Липа |
| Ворона | 17.12–07.01 | Коляда | Лиственница |
| Медведя | 08.01–31.01 | Сварог | Малина, бук |
| Бусла | 01.02–24.02 | Род | Ива |
| Волка | 25.02–21.03 | Велес | Тополь |
| Лиса | 22.03–14.04 | Марена | Смородина |
| Тура | 15.04–06.05 | Крышень | Осина |
| Лося | 07.05–29.05 | Лада | Берёза |
| Финиста | 30.05–20.06 | Вышень | Вишня |
| Коня | 21.06–12.07 | Купала | Вяз |
| Орла | 13.07–03.08 | Перун | Дуб |
| Раса | 04.08–27.08 | Даждьбог | Ясень |
Как пользоваться списком
Определите чертог в калькуляторе и откройте разбор. Даты и соответствия деревьев в разных изданиях расходятся, иногда на неделю и больше, — мы приводим наиболее распространённый вариант. День, на который приходится смена, отнесён к следующему чертогу.
Все страницы списка
Чертог ДевызначениеЧертог ВепрязначениеЧертог ЩукизначениеЧертог ЛебедязначениеЧертог ЗмеязначениеЧертог ВороназначениеЧертог МедведязначениеЧертог БуслазначениеЧертог ВолказначениеЧертог ЛисазначениеЧертог ТуразначениеЧертог ЛосязначениеЧертог ФинистазначениеЧертог КонязначениеЧертог ОрлазначениеЧертог Расазначение