22 дерева
Двадцать два дерева гороскопа друидов с датами. У восемнадцати деревьев по два отрезка в году, у дуба, берёзы, оливы и бука — по одному дню: это равноденствия и солнцестояния.
Таблица деревьев
| Дерево | Даты | Коротко о характере |
|---|---|---|
| Яблоня | 23.12–01.01, 25.06–04.07 | Тепло, лёгкость, обаяние |
| Пихта | 02.01–11.01, 05.07–14.07 | Вкус, требовательность |
| Вяз | 12.01–24.01, 15.07–25.07 | Ответственность, прямота |
| Кипарис | 25.01–03.02, 26.07–04.08 | Верность, сдержанность |
| Тополь | 04.02–08.02, 05.08–13.08 | Чувствительность, тревожность |
| Кедр | 09.02–18.02, 14.08–23.08 | Уверенность, достоинство |
| Сосна | 19.02–28.02, 24.08–02.09 | Разборчивость, вкус |
| Ива | 01.03–10.03, 03.09–12.09 | Гибкость, грусть |
| Липа | 11.03–20.03, 13.09–22.09 | Мягкость, уступчивость |
| Дуб | 21.03 | Сила, воля |
| Орешник | 22.03–31.03, 24.09–03.10 | Обаяние, своенравие |
| Рябина | 01.04–10.04, 04.10–13.10 | Чуткость, независимость |
| Клён | 11.04–20.04, 14.10–23.10 | Любознательность, живость |
| Грецкий орех | 21.04–30.04, 24.10–11.11 | Непредсказуемость, размах |
| Жасмин | 01.05–14.05 | Лёгкость, дружелюбие |
| Каштан | 15.05–24.05, 12.11–21.11 | Справедливость, прямота |
| Ясень | 25.05–03.06, 22.11–01.12 | Честолюбие, воля |
| Граб | 04.06–13.06, 02.12–11.12 | Дисциплина, порядок |
| Инжир | 14.06–23.06, 12.12–21.12 | Семейственность, упрямство |
| Берёза | 24.06 | Ясность, скромность |
| Олива | 23.09 | Спокойствие, мера |
| Бук | 21.12–22.12 | Расчёт, организованность |
Как пользоваться списком
Определите дерево в калькуляторе и откройте разбор. Помните про расхождения в таблицах дат: если ваша дата попадает на границу отрезка, в другом источнике дерево может оказаться соседним.