22 वृक्ष
ड्रुइड राशिफल के बाईस वृक्ष, तिथियों के साथ। सत्रह वृक्षों के पास साल में दो-दो अवधियाँ हैं, चमेली के पास एक, जबकि ओक, भोजपत्र, जैतून और बीच के पास एक-एक दिन: ये विषुव और संक्रांतियाँ हैं।
वृक्षों की तालिका
| लकड़ी | तिथियाँ | स्वभाव संक्षेप में |
|---|---|---|
| सेब का पेड़ | 23.12–01.01, 25.06–04.07 | गर्मजोशी, हल्कापन, आकर्षण |
| फ़र | 02.01–11.01, 05.07–14.07 | रुचि, ऊँचे मानदंड |
| एल्म | 12.01–24.01, 15.07–25.07 | ज़िम्मेदारी, स्पष्टवादिता |
| सरू | 25.01–03.02, 26.07–04.08 | वफ़ादारी, संयम |
| पॉपलर | 04.02–08.02, 05.08–13.08 | संवेदनशीलता, चिंता |
| देवदार | 09.02–18.02, 14.08–23.08 | आत्मविश्वास, गरिमा |
| चीड़ | 19.02–28.02, 24.08–02.09 | चयनशीलता, रुचि |
| विलो | 01.03–10.03, 03.09–12.09 | लचीलापन, उदासी |
| लिंडन | 11.03–20.03, 13.09–22.09 | कोमलता, झुक जाना |
| ओक | 21.03 | शक्ति, इच्छाशक्ति |
| हेज़ल | 22.03–31.03, 24.09–03.10 | आकर्षण, मनमौजीपन |
| रोवन | 01.04–10.04, 04.10–13.10 | संवेदनशीलता, स्वतंत्रता |
| मेपल | 11.04–20.04, 14.10–23.10 | जिज्ञासा, जीवंतता |
| अखरोट | 21.04–30.04, 24.10–11.11 | अप्रत्याशितता, विस्तार |
| चमेली | 01.05–14.05 | हल्कापन, मिलनसारिता |
| चेस्टनट | 15.05–24.05, 12.11–21.11 | न्याय, स्पष्टवादिता |
| ऐश | 25.05–03.06, 22.11–01.12 | महत्वाकांक्षा, इच्छाशक्ति |
| हॉर्नबीम | 04.06–13.06, 02.12–11.12 | अनुशासन, व्यवस्था |
| अंजीर | 14.06–23.06, 12.12–21.12 | पारिवारिकता, ज़िद |
| भोजपत्र (बर्च) | 24.06 | स्पष्टता, विनम्रता |
| जैतून | 23.09 | शांति, संतुलन |
| बीच | 22.12 | हिसाब, व्यवस्था |
सूची का उपयोग कैसे करें
कैलकुलेटर में अपना वृक्ष जानें और उसका विवरण खोलें। तिथि-तालिकाओं में अंतर याद रखें: अगर आपकी तारीख़ किसी अवधि की सीमा पर पड़ती है, तो दूसरे स्रोत में वृक्ष पड़ोसी वाला निकल सकता है।