22種樹
德魯伊星座的二十二種樹及其日期。其中十七種樹每年各有兩段時間,茉莉只有一段,橡樹、樺樹、橄欖樹和山毛櫸則各只佔一天:即春分、秋分、夏至和冬至。
樹木表
| 木 | 日期 | 性格簡述 |
|---|---|---|
| 蘋果樹 | 23.12–01.01, 25.06–04.07 | 溫暖、輕鬆、迷人 |
| 冷杉 | 02.01–11.01, 05.07–14.07 | 品味、嚴格 |
| 榆樹 | 12.01–24.01, 15.07–25.07 | 責任感、直率 |
| 柏樹 | 25.01–03.02, 26.07–04.08 | 忠誠、內斂 |
| 楊樹 | 04.02–08.02, 05.08–13.08 | 敏感、焦慮 |
| 雪松 | 09.02–18.02, 14.08–23.08 | 自信、尊嚴 |
| 松樹 | 19.02–28.02, 24.08–02.09 | 挑剔、有品味 |
| 柳樹 | 01.03–10.03, 03.09–12.09 | 柔韌、憂傷 |
| 椴樹 | 11.03–20.03, 13.09–22.09 | 溫柔、隨和 |
| 橡樹 | 21.03 | 力量、意志 |
| 榛樹 | 22.03–31.03, 24.09–03.10 | 迷人、任性 |
| 花楸 | 01.04–10.04, 04.10–13.10 | 敏銳、獨立 |
| 楓樹 | 11.04–20.04, 14.10–23.10 | 好奇、活潑 |
| 胡桃樹 | 21.04–30.04, 24.10–11.11 | 難以預料、格局大 |
| 茉莉 | 01.05–14.05 | 輕鬆、友善 |
| 慄樹 | 15.05–24.05, 12.11–21.11 | 正義、直率 |
| 白蠟樹 | 25.05–03.06, 22.11–01.12 | 抱負、意志 |
| 鵝耳櫪 | 04.06–13.06, 02.12–11.12 | 自律、秩序 |
| 無花果樹 | 14.06–23.06, 12.12–21.12 | 重家庭、固執 |
| 樺樹 | 24.06 | 清澈、謙遜 |
| 橄欖樹 | 23.09 | 平和、有分寸 |
| 山毛櫸 | 22.12 | 精於盤算、有條理 |
如何使用此列表
在計算器中查出你的樹,開啟詳細解讀。請注意各種日期表之間存在差異:如果你的生日正好落在分界處,在別的資料裡你的樹可能是相鄰的那一種。