22种树
德鲁伊星座的二十二种树及其日期。其中十七种树每年各有两段时间,茉莉只有一段,橡树、桦树、橄榄树和山毛榉则各只占一天:即春分、秋分、夏至和冬至。
树木表
| 木 | 日期 | 性格简述 |
|---|---|---|
| 苹果树 | 23.12–01.01, 25.06–04.07 | 温暖、轻松、迷人 |
| 冷杉 | 02.01–11.01, 05.07–14.07 | 品味、严格 |
| 榆树 | 12.01–24.01, 15.07–25.07 | 责任感、直率 |
| 柏树 | 25.01–03.02, 26.07–04.08 | 忠诚、内敛 |
| 杨树 | 04.02–08.02, 05.08–13.08 | 敏感、焦虑 |
| 雪松 | 09.02–18.02, 14.08–23.08 | 自信、尊严 |
| 松树 | 19.02–28.02, 24.08–02.09 | 挑剔、有品味 |
| 柳树 | 01.03–10.03, 03.09–12.09 | 柔韧、忧伤 |
| 椴树 | 11.03–20.03, 13.09–22.09 | 温柔、随和 |
| 橡树 | 21.03 | 力量、意志 |
| 榛树 | 22.03–31.03, 24.09–03.10 | 迷人、任性 |
| 花楸 | 01.04–10.04, 04.10–13.10 | 敏锐、独立 |
| 枫树 | 11.04–20.04, 14.10–23.10 | 好奇、活泼 |
| 胡桃树 | 21.04–30.04, 24.10–11.11 | 难以预料、格局大 |
| 茉莉 | 01.05–14.05 | 轻松、友善 |
| 栗树 | 15.05–24.05, 12.11–21.11 | 正义、直率 |
| 白蜡树 | 25.05–03.06, 22.11–01.12 | 抱负、意志 |
| 鹅耳枥 | 04.06–13.06, 02.12–11.12 | 自律、秩序 |
| 无花果树 | 14.06–23.06, 12.12–21.12 | 重家庭、固执 |
| 桦树 | 24.06 | 清澈、谦逊 |
| 橄榄树 | 23.09 | 平和、有分寸 |
| 山毛榉 | 22.12 | 精于盘算、有条理 |
如何使用此列表
在计算器中查出你的树,打开详细解读。请注意各种日期表之间存在差异:如果你的生日正好落在分界处,在别的资料里你的树可能是相邻的那一种。