Zusammengesetzte Zahlen 10–52
Die zusammengesetzten Zahlen der chaldäischen Numerologie reichen von 10 bis 52. Sie werden als Zwischensummen gelesen und präzisieren die Endziffer: Zwei Fünfen, die aus 14 und aus 23 entstanden sind, beschreiben unterschiedliche Schicksale.
Wie die Bedeutungen aufgebaut sind
Die Zahlen von 10 bis 32 haben eigene Deutungen – Cheiro beschrieb sie Anfang des 20. Jahrhunderts und stützte sich dabei auf die Symbolik der Großen Arkana des Tarot. Die Zahlen von 33 bis 52 wiederholen in seinem System die Bedeutungen der vorherigen: 33 liest sich wie 24, 34 wie 25 und so weiter.
Es gibt zwei Ausnahmen: 43 und 51 haben eigene Deutungen, die von den wiederholten abweichen.
| Gruppe | Wie man sie liest |
|---|---|
| 10–22 | Eigene Bedeutungen, mit den Arkana verbunden |
| 23–32 | Eigene Bedeutungen |
| 33–52 | Wiederholungen, außer 43 und 51 |
Vollständige Liste
| Zahl | Kurz gefasst | Zahl | Kurz gefasst | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rad des Schicksals | 31 | Zurückgezogenheit | |
| 11 | Verborgene Gefahr | 32 | Bündnisse, Einfluss | |
| 12 | Opfer | 33 | Wie 24 | |
| 13 | Veränderungen | 34 | Wie 25 | |
| 14 | Risiko und Bewegung | 35 | Wie 26 | |
| 15 | Magnetismus | 36 | Wie 27 | |
| 16 | Warnung | 37 | Freundschaft und Bündnisse | |
| 17 | Stern der Magier | 38 | Wie 29 | |
| 18 | Materialismus | 39 | Wie 30 | |
| 19 | Sonne, Erfolg | 40 | Wie 31 | |
| 20 | Erwachen | 41 | Wie 32 | |
| 21 | Krone der Magier | 42 | Wie 24 | |
| 22 | Illusionen | 43 | Erschütterungen | |
| 23 | Stern des Löwen | 44 | Wie 26 | |
| 24 | Hilfe von oben | 45 | Wie 27 | |
| 25 | Kraft der Erfahrung | 46 | Wie 37 | |
| 26 | Schlechte Ratschläge | 47 | Wie 29 | |
| 27 | Zepter | 48 | Wie 30 | |
| 28 | Verluste durch Gutgläubigkeit | 49 | Wie 31 | |
| 29 | Unzuverlässigkeit | 50 | Wie 32 | |
| 30 | Distanz | 51 | Kraft des Kriegers | |
| 52 | Wie 43 |
Alle Seiten der Liste
Zahl 10BedeutungZahl 11BedeutungZahl 12BedeutungZahl 13BedeutungZahl 14BedeutungZahl 15BedeutungZahl 16BedeutungZahl 17BedeutungZahl 18BedeutungZahl 19BedeutungZahl 20BedeutungZahl 21BedeutungZahl 22BedeutungZahl 23BedeutungZahl 24BedeutungZahl 25BedeutungZahl 26BedeutungZahl 27BedeutungZahl 28BedeutungZahl 29BedeutungZahl 30BedeutungZahl 31BedeutungZahl 32BedeutungZahl 33BedeutungZahl 34BedeutungZahl 35BedeutungZahl 36BedeutungZahl 37BedeutungZahl 38BedeutungZahl 39BedeutungZahl 40BedeutungZahl 41BedeutungZahl 42BedeutungZahl 43BedeutungZahl 44BedeutungZahl 45BedeutungZahl 46BedeutungZahl 47BedeutungZahl 48BedeutungZahl 49BedeutungZahl 50BedeutungZahl 51BedeutungZahl 52Bedeutung