60 лет цикла
Полный китайский цикл длится 60 лет: двенадцать животных умножаются на пять стихий. Ниже — все шестьдесят сочетаний с годами рождения. Годы даны с 1924-го, потому что именно тогда начался предыдущий цикл, законченный в 1983-м.
Почему цикл шестидесятилетний
Животных двенадцать, стихий пять, но каждая стихия держится два года подряд — янский и иньский. Наименьшее общее кратное 12 и 10 равно 60, поэтому сочетание животного и стихии повторяется раз в шестьдесят лет.
Это и есть «цзя-цзы» — традиционная китайская единица счёта времени. Шестидесятилетие в китайской культуре считается полным кругом жизни, и юбилей в 60 лет отмечают особо.
Таблица 60 лет
| Годы | Знак цикла | Стихия |
|---|---|---|
| 1924, 1984, 2044 | Год Деревянной Крысы | Дерево |
| 1925, 1985, 2045 | Год Деревянного Быка | Дерево |
| 1926, 1986, 2046 | Год Огненного Тигра | Огонь |
| 1927, 1987, 2047 | Год Огненного Кролика | Огонь |
| 1928, 1988, 2048 | Год Земляного Дракона | Земля |
| 1929, 1989, 2049 | Год Земляной Змеи | Земля |
| 1930, 1990, 2050 | Год Металлической Лошади | Металл |
| 1931, 1991, 2051 | Год Металлической Козы | Металл |
| 1932, 1992, 2052 | Год Водяной Обезьяны | Вода |
| 1933, 1993, 2053 | Год Водяного Петуха | Вода |
| 1934, 1994, 2054 | Год Деревянной Собаки | Дерево |
| 1935, 1995, 2055 | Год Деревянной Свиньи | Дерево |
| 1936, 1996, 2056 | Год Огненной Крысы | Огонь |
| 1937, 1997, 2057 | Год Огненного Быка | Огонь |
| 1938, 1998, 2058 | Год Земляного Тигра | Земля |
| 1939, 1999, 2059 | Год Земляного Кролика | Земля |
| 1940, 2000, 2060 | Год Металлического Дракона | Металл |
| 1941, 2001, 2061 | Год Металлической Змеи | Металл |
| 1942, 2002, 2062 | Год Водяной Лошади | Вода |
| 1943, 2003, 2063 | Год Водяной Козы | Вода |
| 1944, 2004, 2064 | Год Деревянной Обезьяны | Дерево |
| 1945, 2005, 2065 | Год Деревянного Петуха | Дерево |
| 1946, 2006, 2066 | Год Огненной Собаки | Огонь |
| 1947, 2007, 2067 | Год Огненной Свиньи | Огонь |
| 1948, 2008, 2068 | Год Земляной Крысы | Земля |
| 1949, 2009, 2069 | Год Земляного Быка | Земля |
| 1950, 2010, 2070 | Год Металлического Тигра | Металл |
| 1951, 2011, 2071 | Год Металлического Кролика | Металл |
| 1952, 2012, 2072 | Год Водяного Дракона | Вода |
| 1953, 2013, 2073 | Год Водяной Змеи | Вода |
| 1954, 2014, 2074 | Год Деревянной Лошади | Дерево |
| 1955, 2015, 2075 | Год Деревянной Козы | Дерево |
| 1956, 2016, 2076 | Год Огненной Обезьяны | Огонь |
| 1957, 2017, 2077 | Год Огненного Петуха | Огонь |
| 1958, 2018, 2078 | Год Земляной Собаки | Земля |
| 1959, 2019, 2079 | Год Земляной Свиньи | Земля |
| 1960, 2020, 2080 | Год Металлической Крысы | Металл |
| 1961, 2021, 2081 | Год Металлического Быка | Металл |
| 1962, 2022, 2082 | Год Водяного Тигра | Вода |
| 1963, 2023, 2083 | Год Водяного Кролика | Вода |
| 1964, 2024, 2084 | Год Деревянного Дракона | Дерево |
| 1965, 2025, 2085 | Год Деревянной Змеи | Дерево |
| 1966, 2026, 2086 | Год Огненной Лошади | Огонь |
| 1967, 2027, 2087 | Год Огненной Козы | Огонь |
| 1968, 2028, 2088 | Год Земляной Обезьяны | Земля |
| 1969, 2029, 2089 | Год Земляного Петуха | Земля |
| 1970, 2030, 2090 | Год Металлической Собаки | Металл |
| 1971, 2031, 2091 | Год Металлической Свиньи | Металл |
| 1972, 2032, 2092 | Год Водяной Крысы | Вода |
| 1973, 2033, 2093 | Год Водяного Быка | Вода |
| 1974, 2034, 2094 | Год Деревянного Тигра | Дерево |
| 1975, 2035, 2095 | Год Деревянного Кролика | Дерево |
| 1976, 2036, 2096 | Год Огненного Дракона | Огонь |
| 1977, 2037, 2097 | Год Огненной Змеи | Огонь |
| 1978, 2038, 2098 | Год Земляной Лошади | Земля |
| 1979, 2039, 2099 | Год Земляной Козы | Земля |
| 1980, 2040, 2100 | Год Металлической Обезьяны | Металл |
| 1981, 2041, 2101 | Год Металлического Петуха | Металл |
| 1982, 2042, 2102 | Год Водяной Собаки | Вода |
| 1983, 2043, 2103 | Год Водяной Свиньи | Вода |
Если вы родились в январе или первых числах февраля, берите предыдущую строку: китайский год начинается около 4 февраля. Калькулятор учитывает это сам.
Как читать строку
Животное задаёт характер, стихия его окрашивает. Например, Лошадь всегда подвижна, но Огненная Лошадь 2026 года — это подвижность напоказ, а Земляная Лошадь 1978-го — та же подвижность, но с основательностью.
Полярность ян или инь определяется чётностью: первый год каждой пары янский, второй иньский. На практике это различие тоньше стихии и в популярных гороскопах обычно опускается.