9 estrelas
As nove estrelas voadoras são nove números de 1 a 9, cada um com seu elemento, seu caráter e sua forma de ser tratado. Abaixo, uma tabela com links para as análises: o que a estrela traz, quando é perigosa e com o que é reforçada ou enfraquecida.
Tabela das nove estrelas
| Estrela | Elemento | Caráter | Agora, no Período 9 |
|---|---|---|---|
| 1 Branca | Água | Carreira, reconhecimento | A próxima da prosperidade |
| 2 Preta | Terra | Doenças | Enfraquecida com metal |
| 3 Jade | Madeira | Disputas, processos | Enfraquecida com fogo |
| 4 Verde | Madeira | Estudos, romance | Moderadamente favorável |
| 5 Amarela | Terra | Infortúnios, perdas | Não se mexe |
| 6 Branca | Metal | Poder, protetores | Tranquila |
| 7 Vermelha | Metal | Roubos, brigas | Enfraquecida com água |
| 8 Branca | Terra | Prosperidade | Em declínio desde 2024 |
| 9 Púrpura | Fogo | Prosperidade | A principal da prosperidade |
Como usar a lista
Primeiro monte o mapa da casa na calculadora, depois veja os significados dos números que caíram nos cômodos de uso diário e no hall de entrada. A tradição considera as estrelas na despensa e na varanda menos importantes.
Em cada palácio se lê o par: a estrela da montanha e a estrela da água. Um número isolado diz pouco — o que importa é a combinação.
Cálculos relacionados
Número Kua — cálculo para a pessoa, e não para a casa. Mapa Ba Gua — divisão da planta em nove áreas.